World Statistics
Compare countries on open World Bank indicators. Figures are the latest published value for the selected year.
| # | Country | Population |
|---|---|---|
| 1 | India | 1.45B people |
| 2 | China | 1.41B people |
| 3 | United States | 340M people |
| 4 | Indonesia | 283.49M people |
| 5 | Pakistan | 251.27M people |
| 6 | Nigeria | 232.68M people |
| 7 | Brazil | 212M people |
| 8 | Bangladesh | 173.56M people |
| 9 | Russian Federation | 143.67M people |
| 10 | Ethiopia | 132.06M people |
| 11 | Mexico | 130.86M people |
| 12 | Japan | 123.98M people |
| 13 | Egypt, Arab Rep. | 116.54M people |
| 14 | Philippines | 115.84M people |
| 15 | Congo, Dem. Rep. | 109.28M people |
| 16 | Viet Nam | 100.99M people |
| 17 | Iran, Islamic Rep. | 91.57M people |
| 18 | Turkiye | 85.52M people |
| 19 | Germany | 83.52M people |
| 20 | Thailand | 71.67M people |
| 21 | United Kingdom | 69.28M people |
| 22 | Tanzania | 68.56M people |
| 23 | France | 68.55M people |
| 24 | South Africa | 64.01M people |
| 25 | Italy | 58.95M people |
| 26 | Kenya | 56.43M people |
| 27 | Myanmar | 54.5M people |
| 28 | Colombia | 52.89M people |
| 29 | Korea, Rep. | 51.75M people |
| 30 | Sudan | 50.45M people |
| 31 | Uganda | 50.02M people |
| 32 | Spain | 48.85M people |
| 33 | Algeria | 46.81M people |
| 34 | Iraq | 46.04M people |
| 35 | Argentina | 45.7M people |
| 36 | Afghanistan | 42.65M people |
| 37 | Canada | 41.26M people |
| 38 | Yemen, Rep. | 40.58M people |
| 39 | Morocco | 38.08M people |
| 40 | Angola | 37.89M people |
| 41 | Ukraine | 37.86M people |
| 42 | Poland | 36.56M people |
| 43 | Uzbekistan | 36.36M people |
| 44 | Malaysia | 35.56M people |
| 45 | Saudi Arabia | 35.3M people |
| 46 | Mozambique | 34.63M people |
| 47 | Ghana | 34.43M people |
| 48 | Peru | 34.22M people |
| 49 | Madagascar | 31.96M people |
| 50 | Cote d'Ivoire | 31.93M people |
| 51 | Nepal | 29.65M people |
| 52 | Cameroon | 29.12M people |
| 53 | Venezuela, RB | 28.41M people |
| 54 | Australia | 27.19M people |
| 55 | Niger | 27.03M people |
| 56 | Korea, Dem. People's Rep. | 26.5M people |
| 57 | Syrian Arab Republic | 24.67M people |
| 58 | Mali | 24.48M people |
| 59 | Burkina Faso | 23.55M people |
| 60 | Sri Lanka | 21.92M people |
| 61 | Malawi | 21.66M people |
| 62 | Zambia | 21.31M people |
| 63 | Kazakhstan | 20.59M people |
| 64 | Chad | 20.3M people |
| 65 | Chile | 19.76M people |
| 66 | Romania | 19.05M people |
| 67 | Somalia, Fed. Rep. | 19.01M people |
| 68 | Senegal | 18.5M people |
| 69 | Guatemala | 18.41M people |
| 70 | Ecuador | 18.14M people |
| 71 | Netherlands | 17.99M people |
| 72 | Cambodia | 17.64M people |
| 73 | Zimbabwe | 16.63M people |
| 74 | Guinea | 14.75M people |
| 75 | Benin | 14.46M people |
| 76 | Rwanda | 14.26M people |
| 77 | Burundi | 14.05M people |
| 78 | Bolivia | 12.41M people |
| 79 | Tunisia | 12.28M people |
| 80 | South Sudan | 11.94M people |
| 81 | Belgium | 11.86M people |
| 82 | Haiti | 11.77M people |
| 83 | Jordan | 11.55M people |
| 84 | Dominican Republic | 11.43M people |
| 85 | United Arab Emirates | 10.99M people |
| 86 | Cuba | 10.98M people |
| 87 | Czechia | 10.91M people |
| 88 | Honduras | 10.83M people |
| 89 | Portugal | 10.69M people |
| 90 | Tajikistan | 10.59M people |
| 91 | Papua New Guinea | 10.58M people |
| 92 | Sweden | 10.57M people |
| 93 | Greece | 10.41M people |
| 94 | Azerbaijan | 10.2M people |
| 95 | Israel | 10M people |
| 96 | Hungary | 9.56M people |
| 97 | Austria | 9.18M people |
| 98 | Belarus | 9.13M people |
| 99 | Switzerland | 9.01M people |
| 100 | Sierra Leone | 8.64M people |
| 101 | Togo | 8.41M people |
| 102 | Lao PDR | 7.77M people |
| 103 | Hong Kong SAR, China | 7.52M people |
| 104 | Turkmenistan | 7.49M people |
| 105 | Libya | 7.38M people |
| 106 | Kyrgyz Republic | 7.22M people |
| 107 | Paraguay | 6.93M people |
| 108 | Nicaragua | 6.92M people |
| 109 | Serbia | 6.59M people |
| 110 | Bulgaria | 6.44M people |
| 111 | El Salvador | 6.34M people |
| 112 | Congo, Rep. | 6.33M people |
| 113 | Singapore | 6.04M people |
| 114 | Denmark | 5.98M people |
| 115 | Lebanon | 5.81M people |
| 116 | Finland | 5.62M people |
| 117 | Liberia | 5.61M people |
| 118 | Norway | 5.57M people |
| 119 | Slovak Republic | 5.42M people |
| 120 | Ireland | 5.4M people |
| 121 | Central African Republic | 5.33M people |
| 122 | New Zealand | 5.29M people |
| 123 | West Bank and Gaza | 5.29M people |
| 124 | Oman | 5.28M people |
| 125 | Mauritania | 5.17M people |
| 126 | Costa Rica | 5.13M people |
| 127 | Kuwait | 4.9M people |
| 128 | Panama | 4.52M people |
| 129 | Croatia | 3.87M people |
| 130 | Georgia | 3.81M people |
| 131 | Eritrea | 3.54M people |
| 132 | Mongolia | 3.52M people |
| 133 | Uruguay | 3.39M people |
| 134 | Puerto Rico (US) | 3.2M people |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | 3.16M people |
| 136 | Armenia | 3.03M people |
| 137 | Namibia | 3.03M people |
| 138 | Lithuania | 2.89M people |
| 139 | Qatar | 2.86M people |
| 140 | Jamaica | 2.84M people |
| 141 | Gambia, The | 2.76M people |
| 142 | Gabon | 2.54M people |
| 143 | Botswana | 2.52M people |
| 144 | Moldova | 2.4M people |
| 145 | Albania | 2.38M people |
| 146 | Lesotho | 2.34M people |
| 147 | Guinea-Bissau | 2.2M people |
| 148 | Slovenia | 2.13M people |
| 149 | Equatorial Guinea | 1.89M people |
| 150 | Latvia | 1.87M people |
| 151 | North Macedonia | 1.82M people |
| 152 | Bahrain | 1.59M people |
| 153 | Timor-Leste | 1.4M people |
| 154 | Estonia | 1.37M people |
| 155 | Trinidad and Tobago | 1.37M people |
| 156 | Cyprus | 1.36M people |
| 157 | Mauritius | 1.25M people |
| 158 | Eswatini | 1.24M people |
| 159 | Djibouti | 1.17M people |
| 160 | Fiji | 928.8K people |
| 161 | Comoros | 866.6K people |
| 162 | Guyana | 831.1K people |
| 163 | Solomon Islands | 819.2K people |
| 164 | Bhutan | 791.5K people |
| 165 | Macao SAR, China | 687K people |
| 166 | Luxembourg | 677K people |
| 167 | Suriname | 634.4K people |
| 168 | Montenegro | 623.5K people |
| 169 | Malta | 568.8K people |
| 170 | Maldives | 527.8K people |
| 171 | Cabo Verde | 524.9K people |
| 172 | Brunei Darussalam | 462.7K people |
| 173 | Belize | 417.1K people |
| 174 | Bahamas, The | 401.3K people |
| 175 | Iceland | 386.5K people |
| 176 | Vanuatu | 327.8K people |
| 177 | New Caledonia | 292.6K people |
| 178 | Barbados | 282.5K people |
| 179 | French Polynesia | 281.8K people |
| 180 | Sao Tome and Principe | 235.5K people |
| 181 | Samoa | 218K people |
| 182 | St. Lucia | 179.7K people |
| 183 | Guam | 167.8K people |
| 184 | Curacao | 156K people |
| 185 | Kiribati | 134.5K people |
| 186 | Seychelles | 121.4K people |
| 187 | Grenada | 117.2K people |
| 188 | Micronesia, Fed. Sts. | 113.2K people |
| 189 | Aruba | 108K people |
| 190 | Virgin Islands (U.S.) | 104.4K people |
| 191 | Tonga | 104.2K people |
| 192 | St. Vincent and the Grenadines | 100.6K people |
| 193 | Antigua and Barbuda | 93.8K people |
| 194 | Isle of Man | 84.2K people |
| 195 | Andorra | 81.9K people |
| 196 | Cayman Islands | 74.5K people |
| 197 | Dominica | 66.2K people |
| 198 | Bermuda | 64.6K people |
| 199 | Greenland | 56.8K people |
| 200 | Faroe Islands | 54.6K people |
| 201 | St. Kitts and Nevis | 46.8K people |
| 202 | American Samoa | 46.8K people |
| 203 | Turks and Caicos Islands | 46.5K people |
| 204 | Northern Mariana Islands | 44.3K people |
| 205 | Sint Maarten (Dutch part) | 43.4K people |
| 206 | Liechtenstein | 40.5K people |
| 207 | British Virgin Islands | 39.5K people |
| 208 | Gibraltar | 39.3K people |
| 209 | Monaco | 38.6K people |
| 210 | Marshall Islands | 37.5K people |
| 211 | San Marino | 34K people |
| 212 | St. Martin (French part) | 26.1K people |
| 213 | Palau | 17.7K people |
| 214 | Naoero | 11.9K people |
| 215 | Tuvalu | 9.6K people |
Source: World Bank Open Data, CC BY 4.0. Regional aggregates are omitted so the table is country-level.